| লোড হচ্ছে পরিমাণ (40HQ) | 276 (সামনের চাকা সরানো সহ) |
| পেমেন্ট শর্তাবলী | চালানের আগে ডিপোজিট + টি/টি |
| সর্বোচ্চ লোড হচ্ছে | 204 কেজি |
| ফ্রেম উপাদান | ইস্পাত |
| ভোল্টেজ | 48V |
| কারেন্ট | 15 হি |
| অ্যাডাপ্টার | 54.6V3A |
| চার্জ করার সময় | 5~5.5 ঘন্টা |
| ড্রাইভিং রেঞ্জ চার্জ (65 কেজি লোড হচ্ছে) |
বিশুদ্ধ থ্রটল: 140 কিমি প্যাডেল সহ: 190 কিমি |
| সর্বোচ্চ গতি (KM/H) | ২৫ কিমি/ঘন্টা |
| ব্রেক সিস্টেম | ইলেকট্রনিক ব্রেক + হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক |
| সাসপেনশন সিস্টেম | সামনের সাসপেনশন কাঁটা+পিছন |
| সামনে এলইডি লাইট | হ্যাঁ |
| রিয়ার এলইডি লাইট | হ্যাঁ |
| টায়ার | টায়ারের আকার: 20*4" টায়ার সামনের এবং পিছনের চাকা: এয়ার টায়ার |
| ফ্রেম | ধাতু |
| অ্যাপ | হ্যাঁ |
| গতি সমন্বয় | 6 লেভেল সহ গিয়ার পরিবর্তন করতে বোতাম টিপুন + 7 গতির ডিরাইলার |
| পণ্য প্রকাশ আকার | 1528*678*1040 মিমি |
| মাস্টার শক্ত কাগজ আকার | 1260*280*690 মিমি |
| নেট ওজন / পিসি (কেজি) | 44.5 |
| মোট ওজন / পিসি (কেজি) | 50.5 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| মোটর | ব্রাশবিহীন |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি |
1. আমরা কারা?
আমরা 2024 থেকে শুরু করে চীনের হুবেইতে রয়েছি, বিক্রি করি। আমাদের অফিসে প্রায় 201-300 জন লোক রয়েছে।
2. কিভাবে আমরা মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
ভর উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রাক-উৎপাদন নমুনা;
চালানের আগে সর্বদা একটি চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
ইলেকট্রিক সাইকেল, ইলেকট্রিক স্কুটার
4. কেন আপনি আমাদের থেকে কেনা উচিত এবং অন্যান্য সরবরাহকারীদের থেকে নয়?
${faqElement.coreAdvantage}
5. আমরা কি সেবা প্রদান করতে পারি?
গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: ${faqElement.acceptedDeliveryTerms};
স্বীকৃত অর্থপ্রদানের মুদ্রা: ${faqElement.acceptedPaymentCurrency};
স্বীকৃত অর্থপ্রদানের প্রকার: ${faqElement.acceptedPaymentType};
কথ্য ভাষা: ${faqElement.languageSpoken}